TMMOB Mimarlar Odası 42.Olağan Genel Kurulu ve Organlara seçimler 16-17-18 Nisan 2010 de tamamlandı. İki liste halinde girilen seçimde, Eyüp Muhçu, Necip Mutlu, Can Diril, Ali Ekinci, Erkan Karakaya, Zafer Okuducu, Nurdan Topoğraf, 42.Dönem Oda yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçildiler.
| KULLANILAN OY | 102 | 114 | 104 | 89 | 77 | 90 | 83 | 90 | 106 | 106 | 961 |
| GEÇERLİ OY | 102 | 113 | 99 | 89 | 77 | 90 | 83 | 90 | 106 | 106 | 955 |
| GEÇERSİZ OY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Yönetim Kurulu Asil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | toplam |
| eyüp muhçu | 46 | 9 | 28 | 74 | 69 | 78 | 73 | 82 | 85 | 87 | 631 |
| necip mutlu | 43 | 7 | 23 | 64 | 56 | 61 | 64 | 85 | 75 | 85 | 563 |
| can diril | 37 | 12 | 9 | 51 | 66 | 75 | 69 | 76 | 76 | 43 | 514 |
| ali ekinci | 45 | 10 | 20 | 68 | 67 | 71 | 67 | 88 | 91 | 80 | 607 |
| erkan karakaya | 43 | 7 | 26 | 63 | 57 | 66 | 61 | 84 | 84 | 95 | 586 |
| zafer okuducu | 39 | 9 | 31 | 65 | 63 | 67 | 51 | 81 | 90 | 82 | 578 |
| nurdan topoğraf | 47 | 16 | 26 | 56 | 61 | 67 | 62 | 77 | 88 | 66 | 566 |
| imran karaman | 56 | 100 | 70 | 12 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 11 | 286 |
| ali hakkan | 61 | 104 | 82 | 25 | 12 | 15 | 19 | 3 | 30 | 30 | 381 |
| emre madran | 60 | 109 | 76 | 29 | 5 | 15 | 18 | 12 | 24 | 32 | 380 |
| erol işcan | 53 | 97 | 29 | 8 | 9 | 14 | 13 | 2 | 6 | 4 | 235 |
| mahmut yıldırım | 56 | 98 | 33 | 21 | 6 | 13 | 8 | 1 | 6 | 26 | 268 |
| mehmet bozkurt | 60 | 107 | 86 | 43 | 36 | 44 | 29 | 18 | 30 | 52 | 505 |
| tezcan karakuş candan | 51 | 87 | 37 | 23 | 14 | 19 | 16 | 15 | 17 | 20 | 299 |
Tüm sonuçlar için TIKLAYIN
sandık 1 doğal delegeler,adana, ankara
sandık 2 ankara
sandık 3 ankara,Antalya,Balıkesir,bursa
sandık 4 çanakkale,denizli,Diyarbakır,Elazığ,eskişehir ,Gaziantep, Giresun,Hatay,istanbul
sandık5 istanbul
sandık 6 istanbul
sandık7 istanbul
sandık8 istanbul,izmir
sandık 9 izmir,kayseri ,kocaeli
sandık 10 Konya,Malatya,Mersin,Muğla,Ordu,Samsun,Trabzon,Van
Kaynak: dimp.org




